• 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
  • 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
  • 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
  • 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
  • 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
  • 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
  • 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine
0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: R
Certification: UL,ROHS,REACH
Numéro de modèle: SMD0805R010SF

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 5000pcs
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Bande dans la bobine, 5000pcs par bobine
Délai de livraison: 10 JOURS
Conditions de paiement: union occidentale, T/T,
Capacité d'approvisionnement: 5000,000,000PCS par mois
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Nom: Fusibles réglables de PPTC Style d'arrêt: SMD/SMT
Tenez le courant: 100 mA Courant de voyage: 300 mA
Tension maximum: 15V Estimation actuelle - maximum: 30 A
Paquet/cas: 0805 (2012 métriques) Type: PolyFuse ptc réglable
Mettre en évidence:

0805L010YR Les fusibles réinitialisables PPTC

,

Fuses réinitialisables PPTC de 15 V

,

0805 Fuses réinitialisables PPTC

Description de produit

 

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

 

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

 

 

Description

 

Les 0805 séries ptc assurent la protection extérieure de surintensité de bâti pour des applications où l'espace est à un de la meilleure qualité et la protection réglable est désirée.

 

 

Caractéristiques

 

RoHS conforme, sans plomb et sans halogène

Réponse rapide aux courants de défaut

Le design compact ménage de l'espace de conseil

Basse résistance

Bas-profil

Compatible avec les soudures à hautes températures

 

 

Applications

 

• Périphériques d'USB

• Unités de disques

• Disques compacts-ROM

• Protection prête à l'emploi pour des cartes mère et des périphériques

• Téléphones portables - protection de batterie et de port

• Unités de disques

• PDAs/appareils photo numériques

• Protection de port de console de jeu

 

 

Caractéristiques électriques

 

Modèle Repérage           Maximum Résistance Appli.
V maximum Imax Je me tiens Je me déclenche Palladium Heure de se déclencher
    @25°C @25°C Type. Actuel Temps Minute de R i R1max UL
(Volts continu) (a) (a) (a) (w) (a) (Sec) (w) (w)
SMD0805R005SF 1 15,0 30 0,05 0,15 0,5 0,5 1,50 1,500 18,000 √
SMD0805R010SF 1 15,0 30 0,10 0,30 0,5 0,5 1,50 0,750 6,000 √
SMD0805R020SF 2 9,0 30 0,20 0,50 0,5 8,0 0,02 0,550 3,500 √
SMD0805R035SF 3 6,0 30 0,35 0,75 0,5 8,0 0,10 0,200 1,200 √
SMD0805R035SF12v 3 12,0 30 0,35 0,75 0,5 8,0 0,10 0,200 1,200  
SMD0805R050SF 5 6,0 30 0,50 1,00 0,5 8,0 0,10 0,100 0,850 √
SMD0805R050SF12v 5 12,0 30 0,50 1,00 0,5 8,0 0,10 0,100 0,850  
SMD0805R050SF16v 5 16,0 30 0,50 1,00 0,5 8,0 0,10 0,100 0,850  
SMD0805R050SF24v 5 24,0 30 0,50 1,00 0,5 8,0 0,10 0,100 0,850  
SMD0805R075SF 7 6,0 35 0,75 1,50 0,6 8,0 0,20 0,070 0,385 √
SMD0805R075SF12v 7 12,0 35 0,75 1,50 0,6 8,0 0,20 0,070 0,385  
SMD0805R100SF 0 6,0 35 1,00 1,95 0,6 8,0 0,30 0,040 0,230 √
SMD0805R100SF12v 0 12,0 35 1,00 1,95 0,6 8,0 0,30 0,040 0,230  
SMD0805R110SF 0 6,0 35 1,10 2,20 0,6 8,0 0,30 0,035 0,210 √
SMD0805R110SF12v 0 12,0 35 1,10 2,20 0,6 8,0 0,30 0,035 0,210  
SMD0805R125SF 12 6,0 35 1,25 2,50 1,5 8,0 0,60 0,025 0,140 √
SMD0805R150SF 15 6,0 35 1,50 3,00 1,0 8,0 0,50 0,015 0,130 √

 

 

La température Rerating

 

Modèle La température ambiante d'opération
-40°C -20°C 0°C 25°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
SMD0805R005SF 0,070 0,060 0,055 0,050 0,040 0,035 0,030 0,025 0,015
SMD0805R010SF 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03
SMD0805R020SF 0,28 0,25 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,07
SMD0805R035SF 0,47 0,44 0,39 0,35 0,30 0,27 0,24 0,20 0,14
SMD0805R050SF 0,68 0,62 0,55 0,50 0,40 0,37 0,33 0,29 0,23
SMD0805R075SF 1,00 0,90 0,79 0,75 0,63 0,57 0,53 0,41 0,34
SMD0805R100SF 1,35 1,25 1,15 1,00 0,82 0,74 0,65 0,55 0,42
SMD0805R110SF 1,45 1,35 1,20 1,10 0,92 0,84 0,75 0,65 0,52
SMD0805R125SF 1,65 1,53 1,36 1,25 1,05 0,95 0,85 0,74 0,59
SMD0805R150SF 1,98 1,84 1,63 1,50 1,26 1,14 1,02 0,88 0,71

 

 

Courbe de sous-sollicitation thermique                                                   

 

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

 

 

Courbe Temps-actuelle moyenne  

 

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

 

 

Taille (millimètres)

 

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

P/N A B C D E
Minimal. Maximum. Minimal. Maximum. Minimal. Maximum. Minimal. Minimal.
SMD0805R005SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,40 0,90 0,20 0,10
SMD0805R010SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,40 0,90 0,20 0,10
SMD0805R020SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,35 0,80 0,20 0,10
SMD0805R035SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,35 0,80 0,20 0,10
SMD0805R035SF12v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,35 0,80 0,20 0,10
SMD0805R050SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,35 0,80 0,20 0,10
SMD0805R050SF12v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,35 0,80 0,20 0,10
SMD0805R050SF16v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,50 1,10 0,20 0,10
SMD0805R050SF24v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,50 1,10 0,20 0,10
SMD0805R075SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,50 1,00 0,20 0,10
SMD0805R075SF12v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,50 1,00 0,20 0,10
SMD0805R100SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,70 1,20 0,20 0,10
SMD0805R100SF12v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,70 1,20 0,20 0,10
SMD0805R110SF 2,00 2,20 1,20 1,50 0,70 1,20 0,20 0,10
SMD0805R110SF12v 2,00 2,20 1,20 1,50 0,70 1,20 0,20 0,10
SMD0805R125SF 2,00 2,20 1,20 1,50 1,00 1,50 0,20 0,10
SMD0805R150SF 2,00 2,20 1,20 1,50 1,00 1,50 0,20 0,10

 

 

Disposition recommandée de protection (millimètres.)

 

0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine

 

 

L'information d'emballage

 

Numéro de la pièce Quantité
SMD0805R 005.010.020.035 .050.SF 5 000 PCs/bobine
SMD0805R 075.100.110.125 .SF 4 000 PCs/bobine
SMD0805R150SF 3 500 PCs/bobine

Emballage de bande et de bobine par EIA481-1 

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à 0805L010YR croix 0805 2012 bande réglable métrique des fusibles 0.1A 15V de PPTC dans la bobine pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.