600W 268.8WH Station électrique mobile Lifepo4 pour interface de sortie multiple
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan en Chine |
Nom de marque: | UCHI |
Certification: | Completed |
Numéro de modèle: | APG6 600W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | norme |
Délai de livraison: | 3weeks |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Puissance (nominale/maximale): | 600W/1200W | Capacité: | 268.8Wh ((403,4Wh/537,6Wh Facultatif) |
---|---|---|---|
Matériau de la cellule: | Le système de BMS intelligent LiFePO4 Pack | Méthode d'entrée: | Panneau solaire à courant alternatif maximum 420 W |
Chargement solaire: | 12 à 28 v, max 200 W, MPPT | Entrée de courant alternatif: | 350 W |
Sortie CC: | 12V/10A | Sortie USB: | Pour les appareils à commande numérique |
Sortie de type C: | 2*PD100W | Forme d'onde: | Vague sinusoïdale pure |
Mettre en évidence: | Station électrique mobile de 600 W,268.8WH centrale électrique mobile,Station électrique mobile à interface de sortie multiple |
Description de produit

Les centrales électriques portables ont de nombreuses interfaces de sortie.qui peut fournir de l'alimentation CA pour certains équipements électriques conventionnels (tels que les ordinateurs portables), petits ventilateurs, bouilloires électriques, etc.), et sa puissance de sortie peut satisfaire les besoins en électricité de la plupart des appareils électriques de petite à moyenne taille.il sera également équipé d'une interface CC (interface CC), comme l'interface USB, qui peut charger directement des appareils tels que les téléphones portables, les tablettes et les alimentations mobiles,afin que les utilisateurs puissent alimenter une variété de différents types d'appareils en même temps- Je ne sais pas.

