2400W 4800W centrale électrique extérieure portable 2560WH
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan en Chine |
Nom de marque: | UCHI |
Certification: | Completed |
Numéro de modèle: | Le système de détection de la pollution atmosphérique |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | norme |
Délai de livraison: | 3weeks |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Puissance (nominale/maximale): | 2400 W / 4800 W | Capacité: | 2560WH |
---|---|---|---|
Matériau de la cellule: | Le système de BMS intelligent LiFePO4 Pack | Méthode d'entrée: | Panneau solaire |
Charge à C.A.: | 1500 watts | Entrée de courant alternatif: | Pour les appareils à commande numérique |
Sortie CC: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Sortie USB: | 22.5 ((FCP/SCP/QC3.0), 4*5V/2.4A) Les capacités électriques sont déterminées en fonction de l'intens |
Sortie de type C: | PD140W | Forme d'onde: | Vague sinusoïdale pure |
Charges du sol: | 13 à 60 V, maximum 650 W MPPT | Couleur: | Noir |
Mettre en évidence: | 2560WH centrale électrique extérieure portable,Station électrique extérieure portable de 2400 W,Station électrique extérieure portable de 4800 W |
Description de produit

La centrale électrique portable est principalement destinée à stocker l'énergie électrique, dans le processus de charge, si l'utilisation de panneaux solaires et d'autres sources d'énergie renouvelable,Le processus peut alors réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles traditionnelles.Par exemple, lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur pendant une longue période, la centrale électrique portable est chargée avec des panneaux solaires,et l'ensemble du processus d'alimentation électrique réalise essentiellement zéro émission et est très respectueux de l'environnement.


