SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan, Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | UCHI |
| Certification: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Numéro de modèle: | SDRAM DDR5 16 Go A-Die |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10000 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Le volume/bande |
| Délai de livraison: | 5-7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, gramme d'argent |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000,000,000PCS par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Série de production: | Varistance CMS | Courant maximal: | Varie (par exemple, jusqu'à plusieurs ampères) |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Oxyde de métal | Absorption d'énergie: | Généralement 0,1J à 10J |
| Applications: | Protection contre les surtensions dans les circuits électroniques | C.C d'estimation de tension: | 385V |
| Bon nom: | Varistance CMS 10D471K 470V 10% | Résistance d'énergie: | Un 0.02J B 0.05J |
| Résistance d'isolation: | Généralement >100 MΩ | Terminal: | Support CMS spécial |
| Température de stockage: | -55 +125 | Vérificateur de tension AC: | 175 à 385 V |
| Vérificateur de tension: | 470V +/-10% | ||
| Mettre en évidence: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





