Technologie 0603 des USA type fusible réglable 0.04A 4A de 0805 SMD de ptc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Alpha-Top (Sea & Land Alliance) |
Certification: | UL,TUV,ROHS,H/F,PB FREE,CUL |
Numéro de modèle: | 0603-2920 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 bobine |
---|---|
Prix: | Different from different size,current,voltage |
Détails d'emballage: | Bande dans la bobine |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20,000,000PCS PAR MOIS |
Détail Infomation |
|||
NOM: | Fusible réglable de ptc | Taille: | 0603 0805 1206 1210 1812 2018 2920 |
---|---|---|---|
Actuel: | 0.04A-4A | Approbations d'agence: | TUV, UL, CUL |
PAQUET: | Bande dans la bobine | Application: | PDAs et chargeur, |
Mettre en évidence: | Fusible réglable 0.04A de ptc,Fusible réglable de 0603 ptc,Fusible réglable 4A de ptc |
Description de produit
(Mer et terre Alliance) technologie au dessus de l'alpha 0603 des USA type de 0805 1206 1210 1812 2018 2920 SMD fusible réglable 0.04A de ptc à 4A
SMD0603 fusible réglable 1508 1608 de la série ptc
Caractéristiques Applications
■Dispositifs extérieurs de bâti Il y a presque n'importe où une basse tension
■Dispositif sans plomb alimentation d'énergie, jusqu'à 24V et à une charge à être
■Pouce millimètre/0.06*0.03 de la taille 1.5*0.8 protégé, incluant :
■Emballage extérieur de bâti Carte mère d'ordinateur de ■, modem. Hub d'USB, écouteur de Bluetooth
pour l'assemblée automatisée■ PDAs et chargeur, analogue et linecard numérique, montre de Bluetooth
■Appareils photo numériques, conducteurs de disque, disques compacts-ROM, stylo actif de stylet de sens
Modèle | Inscription | Vmax | Imax |
Ihold @25C |
Itrip @25C |
Palladium. Type. |
Heure maximum de se déclencher Actuel Temps |
Résistance Rimin R1max |
||
(Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | ||
SMD0603-004 | X | 24 | 40 | 0,04 | 0,12 | 0,5 | 0,2 | 1,00 | 6,000 | 40,000 |
SMD0603-005 | V | 15 | 40 | 0,05 | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 2,000 | 25,000 |
SMD0603-005-24V | V | 24 | 40 | 0,05 | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 2,000 | 25,000 |
SMD0603-010 | 1 | 15 | 40 | 0,10 | 0,30 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 0,900 | 6,000 |
SMD0603-010-24V | 1 | 24 | 40 | 0,10 | 0,30 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 0,900 | 10,000 |
SMD0603-020 | 2 | 9 | 40 | 0,20 | 0,50 | 0,5 | 1,0 | 0,60 | 0,550 | 3,500 |
SMD0603-025 | 2 | 9 | 40 | 0,25 | 0,55 | 0,5 | 8,0 | 0,08 | 0,500 | 3,000 |
SMD0603-035 | 3 | 6 | 40 | 0,35 | 0,75 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,200 | 1,400 |
SMD0603-050 | 5 | 6 | 40 | 0,50 | 1,00 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,100 | 0,800 |
SMD0603-075 | 7 | 6 | 40 | 0,75 | 1,40 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,060 | 0,450 |
Ihold = courant de prise. Le dispositif actuel maximum ne se déclenchera toujours pas en air 25°C.
Itrip = courant de voyage. Courant minimum auquel le dispositif se déclenchera toujours toujours en air 25°C.
Vmax = dispositif maximum de tension de fonctionnement peut résister sans dommages au courant évalué (Imax).
Imax = dispositif maximum de courant de défaut peut résister sans dommages à la tension évaluée (Vmax).
Dissipation de palladium = de puissance quand le dispositif est dans l'état déclenché dans l'environnement 25°C aérien encore à la tension évaluée.
Rimin/résistance maximum = minimum/maximum de dispositif avant de se déclencher à 25°C.
R1max = résistance maximum de dispositif est mesuré un ré-écoulement de courrier d'heure.
PRÉCAUTION : L'opération au delà des estimations spécifiques peut avoir comme conséquence les dommages et courber possible et la flamme.
Caractéristiques de protection d'arrêt
Matériaux terminaux de protection : Nickel-cuivre plaqué or ou Nickel-cuivre plaque en fer blanc
SolderabiliMtye terminal de protection : catégorie RS186-9E et ANSI/J-STD-002 3. de spécifications d'ETS l'EIE.
Paquet
Quantité de bande et de bobine : 5 000 PCs/bobine
Dispositifs attachés du ruban adhésif concernant la norme EIA481.
Reprise
Employez les pratiques en matière standard d'industrie, le dispositif de retrait doit être remplacé par frais.
Fusible réglable 2012 de SMD0805 PPTC
Caractéristiques
■Dispositifs extérieurs de bâti
■Dispositif sans plomb
■Pouce millimètre/0.08*0.05 de la taille 2.0*1.2
■Emballage extérieur de bâti pour l'assemblée automatisée
Applications
Il y a presque n'importe où une alimentation BT, jusqu'à 24V et à une charge à protéger, incluant :
■Carte mère d'ordinateur, modem. Hub d'USB
■PDAs et chargeur, analogue et linecard numérique
■Appareils photo numériques, conducteurs de disque, disques compacts-ROM,
Modèle | Inscription | Vmax | Imax | Ihold
@25C |
Itrip
@25C |
Palladium. Type. |
Heure maximum de se déclencher Temps actuel |
Résistance Rimin R1max |
||
(Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | ||
SMD0805-005 | V | 15 | 100 | 0,05 | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 1,50 | 2,000 | 10,000 |
SMD0805-005-24V | V | 24 | 100 | 0,05 | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 1,50 | 2,000 | 10,000 |
SMD0805-010 | 1 | 15 | 100 | 0,10 | 0,30 | 0,5 | 0,5 | 1,50 | 1,000 | 6,000 |
SMD0805-010-24V | 1 | 24 | 100 | 0,10 | 0,30 | 0,5 | 0,5 | 1,50 | 1,000 | 6,000 |
SMD0805-020 | 2 | 9 | 100 | 0,20 | 0,50 | 0,5 | 8,0 | 0,02 | 0,650 | 3,500 |
SMD0805-020-13.2V | 2 | 13,2 | 100 | 0,20 | 0,50 | 0,5 | 8,0 | 0,02 | 0,650 | 3,500 |
SMD0805-020-16V | 2 | 16 | 100 | 0,20 | 0,50 | 0,5 | 8,0 | 0,02 | 0,650 | 3,500 |
SMD0805-025 | 2 | 9 | 100 | 0,25 | 0,55 | 0,5 | 8,0 | 0,02 | 0,600 | 3,000 |
SMD0805-025-13.2V | 2 | 13,2 | 100 | 0,25 | 0,55 | 0,5 | 8,0 | 0,02 | 0,600 | 3,000 |
SMD0805-025-16V | 2 | 16 | 100 | 0,25 | 0,55 | 0,5 | 8,0 | 0,02 | 0,600 | 3,000 |
SMD0805-035 | 3 | 6 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,250 | 1,200 |
SMD0805-035-13.2V | 3 | 13,2 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,250 | 1,200 |
SMD0805-035-16V | 3 | 16 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,250 | 1,200 |
SMD0805-050 | 5 | 6 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,150 | 0,850 |
SMD0805-050-13.2V | 5 | 13,2 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,150 | 0,850 |
SMD0805-050-16V | 5 | 16 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,5 | 8,0 | 0,10 | 0,150 | 0,850 |
SMD0805-075 | 7 | 6 | 40 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,0 | 0,20 | 0,090 | 0,385 |
SMD0805-100 | 0 | 6 | 100 | 1,00 | 1,95 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,060 | 0,230 |
SMD0805-110 | 0 | 6 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,060 | 0,210 |
SMD0805-125 | 12 | 6 | 100 | 1,25 | 2,50 | 1,5 | 8,0 | 0,60 | 0,030 | 0,140 |
Paquet
Quantité de bande et de bobine
005 010 020 025 035 050 : 5 000 PCs/bobine
Les autres : 4 000 PCs/bobine
Pouce 3216 de la taille 3.2*1.6 mm/0.12*0.06 de SMD1206 Ployfuse
Modèle | Inscription | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Heure maximum de se déclencher | Résistance | |||
Type de palladium. | ||||||||||
@25°C | @25°C | Maximum. | Actuel | Temps | Ri | R1 | ||||
minute | maximum | |||||||||
(Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (w) | (w) | ||
nSMD005 | αZ | 60 | 100 | 0,05 | 0,15 | 0,4 | 0,25 | 1,50 | 3,600 | 50,000 |
nSMD010 | αN | 60 | 100 | 0,10 | 0,25 | 0,4 | 0,50 | 1,00 | 1,600 | 15,000 |
nSMD012 | αN | 60 | 100 | 0,12 | 0,29 | 0,4 | 0,50 | 1,00 | 1,600 | 15,000 |
nSMD020 | αA | 24 | 100 | 0,20 | 0,46 | 0,6 | 8,00 | 0,08 | 0,350 | 2,700 |
nSMD020-30V | αA | 30 | 100 | 0,20 | 0,46 | 0,6 | 8,00 | 0,08 | 0,350 | 2,700 |
nSMD025 | αA | 16 | 100 | 0,25 | 0,50 | 0,6 | 8,00 | 0,08 | 0,350 | 2,500 |
nSMD025-24V | αA | 24 | 100 | 0,25 | 0,50 | 0,6 | 8,00 | 0,08 | 0,350 | 2,500 |
nSMD025-30V | αA | 30 | 100 | 0,25 | 0,50 | 0,6 | 8,00 | 0,08 | 0,350 | 2,500 |
nSMD035 | αB | 6 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,250 | 1,300 |
nSMD035-13.2V | αB | 13,2 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,250 | 1,300 |
nSMD035-16V | αB | 16 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,250 | 1,300 |
nSMD035-24V | αB | 24 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,250 | 1,300 |
nSMD050 | αF | 6 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,150 | 0,700 |
nSMD050-13.2V | αF | 13,2 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,150 | 0,700 |
nSMD050-16V | αF | 16 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,150 | 0,700 |
nSMD050-24V | αF | 24 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,00 | 0,10 | 0,150 | 0,700 |
nSMD075 | αG | 6 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,00 | 0,20 | 0,090 | 0,500 |
nSMD075-13.2V | αG | 13,2 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,00 | 0,20 | 0,090 | 0,500 |
nSMD075-16V | αG | 16 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,00 | 0,20 | 0,090 | 0,500 |
nSMD075-24V | αG | 24 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,00 | 0,20 | 0,090 | 0,500 |
nSMD100 | αH | 6 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,6 | 8,00 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
nSMD100-13.2V | αH | 13,2 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,6 | 8,00 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
nSMD100-16V | αH | 16 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,6 | 8,00 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
nSMD110 | αH | 6 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,00 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
nSMD110-13.2V | αH | 13,2 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,00 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
nSMD110-16V | αH | 16 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,00 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
nSMD150 | αI | 6 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,8 | 8,00 | 0,30 | 0,040 | 0,130 |
nSMD150-13.2V | αI | 13,2 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,8 | 8,00 | 0,30 | 0,040 | 0,130 |
nSMD150-16V | αI | 16 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,8 | 8,00 | 0,30 | 0,040 | 0,130 |
nSMD200 | αK | 6 | 100 | 2,00 | 3,50 | 0,8 | 8,00 | 1,50 | 0,018 | 0,080 |
nSMD250 | αL | 6 | 100 | 2,50 | 5,00 | 1,2 | 8,00 | 2,00 | 0,015 | 0,070 |
Paquet
Quantité de bande et de bobine
020 025 035 050 075 100 110 : 5 000 PCs/bobine
020-30V, 025-24V, 025-30V : 5 000 PCs/bobine
Les autres : 3 500 PCs/bobine
Pouce de la taille 3.2*2.5mm/0.12*0.10 de SMD1210 3225 POLYSWITCH
Modèle | Inscription | Imax | Imax | Ihold | Voyage de palladium |
Max. Resistance Heure de se déclencher |
Résistance | ||
(Volts continu) | (a) | @25°C | @25°C | Type. | Actuel | Temps | Rimin | R1max | |
(a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | |||
SMD1210-005 | αA | 30 | 100 | 0,05 | 0,15 | 0,6 | 0,25 | 1,50 | 2,800 |
SMD1210-005-60V | αA | 60 | 100 | 0,05 | 0,15 | 0,6 | 0,25 | 1,50 | 2,800 |
SMD1210-010 | αB | 30 | 100 | 0,10 | 0,30 | 0,6 | 0,50 | 0,60 | 0,800 |
SMD1210-010-60V | αB | 60 | 100 | 0,10 | 0,30 | 0,6 | 0,50 | 0,60 | 0,800 |
SMD1210-020 | αC | 30 | 100 | 0,20 | 0,40 | 0,6 | 8,0 | 0,02 | 0,400 |
SMD1210-020-60V | αC | 60 | 100 | 0,20 | 0,40 | 0,6 | 8,0 | 0,02 | 0,400 |
SMD1210-025 | αC | 30 | 100 | 0,25 | 0,50 | 0,6 | 8,0 | 0,02 | 0,400 |
SMD1210-025-60V | αC | 60 | 100 | 0,25 | 0,50 | 0,6 | 8,0 | 0,02 | 0,400 |
SMD1210-035 | αD | 6 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,0 | 0,20 | 0,200 |
SMD1210-035-13.2V | αD | 13,2 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,0 | 0,20 | 0,200 |
SMD1210-035-16V | αD | 16 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,0 | 0,20 | 0,200 |
SMD1210-035-24V | αD | 24 | 100 | 0,35 | 0,75 | 0,6 | 8,0 | 0,20 | 0,200 |
SMD1210-050-6V | αF | 6 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,180 |
SMD1210-050 | αF | 13,2 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,180 |
SMD1210-050-16V | αF | 16 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,180 |
SMD1210-050-24V | αF | 24 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,180 |
SMD1210-075 | αG | 6 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,070 |
SMD1210-075-13.2V | αG | 13,2 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,070 |
SMD1210-075-16V | αG | 16 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,070 |
SMD1210-075-24V | αG | 24 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,6 | 8,0 | 0,10 | 0,070 |
SMD1210-100 | αH | 6 | 100 | 1,00 | 2,00 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,050 |
SMD1210-100-13.2V | αH | 13,2 | 100 | 1,00 | 2,00 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,050 |
SMD1210-100-16V | αH | 16 | 100 | 1,00 | 2,00 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,050 |
SMD1210-110 | αH | 6 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,050 |
SMD1210-110-13.2V | αH | 13,2 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,050 |
SMD1210-110-16V | αH | 16 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,6 | 8,0 | 0,30 | 0,050 |
SMD1210-150 | αL | 6 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,6 | 8,0 | 0,50 | 0,030 |
SMD1210-150-13.2V | αL | 13,2 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,6 | 8,0 | 0,50 | 0,030 |
SMD1210-175 | αN | 6 | 100 | 1,75 | 3,50 | 0,8 | 8,0 | 0,60 | 0,020 |
SMD1210-175-13.2V | αN | 13,2 | 100 | 1,75 | 3,50 | 0,8 | 8,0 | 0,60 | 0,020 |
SMD1210-200 | αS | 6 | 100 | 2,00 | 4,00 | 0,8 | 8,0 | 1,00 | 0,015 |
Paquet ---- Série SMD1210 4 500 PCs/bobine
SMD1812 pouce réglable de la taille 4.5*3.2 mm/0.18*0.12 de fusible de la série 4532 SMD
Modèle | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Palladium | Max Time Time To Trip | Résistance | ||
@25°C | @25°C | Type. | Actuel | Temps | Rimin | R1max | |||
(Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (w) | (w) | |
mSMD010 | 30 | 100 | 0,10 | 0,30 | 0,8 | 0,5 | 1,50 | 0,750 | 15,000 |
mSMD010-60V | 60 | 100 | 0,10 | 0,30 | 0,8 | 0,5 | 1,50 | 0,750 | 15,000 |
mSMD014 | 60 | 100 | 0,14 | 0,34 | 0,8 | 1,5 | 0,15 | 0,650 | 6,000 |
mSMD020 | 30 | 100 | 0,20 | 0,40 | 0,8 | 8,0 | 0,02 | 0,350 | 5,000 |
mSMD020-60V | 60 | 100 | 0,20 | 0,40 | 0,8 | 8,0 | 0,02 | 0,350 | 5,000 |
mSMD030 | 30 | 100 | 0,30 | 0,60 | 0,8 | 8,0 | 0,10 | 0,250 | 3,000 |
mSMD030-60V | 60 | 100 | 0,30 | 0,60 | 0,8 | 8,0 | 0,10 | 0,250 | 3,000 |
mSMD050 | 15 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,8 | 8,0 | 0,15 | 0,150 | 1,000 |
mSMD050-33V | 33 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,8 | 8,0 | 0,15 | 0,150 | 1,000 |
mSMD050-60V | 60 | 100 | 0,50 | 1,00 | 0,8 | 8,0 | 0,15 | 0,150 | 1,000 |
mSMD075 | 13,2 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,8 | 8,0 | 0,20 | 0,090 | 0,450 |
mSMD075-16V | 16 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,8 | 8,0 | 0,20 | 0,090 | 0,450 |
mSMD075-24V | 24 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,8 | 8,0 | 0,20 | 0,090 | 0,450 |
mSMD075-33V | 33 | 100 | 0,75 | 1,50 | 0,8 | 8,0 | 0,20 | 0,090 | 0,450 |
mSMD100 | 8 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
mSMD100-16V | 16 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
mSMD100-24V | 24 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
mSMD100-33V | 33 | 100 | 1,00 | 1,80 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,055 | 0,270 |
mSMD110 | 8 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
mSMD110-16V | 16 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
mSMD110-24V | 24 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
mSMD110-33V | 33 | 100 | 1,10 | 2,20 | 0,8 | 8,0 | 0,30 | 0,050 | 0,250 |
mSMD125 | 16 | 100 | 1,25 | 2,50 | 0,8 | 8,0 | 0,40 | 0,050 | 0,140 |
mSMD150 | 8 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,8 | 8,0 | 0,50 | 0,040 | 0,160 |
mSMD150-16V | 16 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,8 | 8,0 | 0,50 | 0,040 | 0,160 |
mSMD150-24V | 24 | 100 | 1,50 | 3,00 | 0,8 | 8,0 | 0,50 | 0,040 | 0,160 |
mSMD160 | 8 | 100 | 1,60 | 2,80 | 0,8 | 8,0 | 1,00 | 0,030 | 0,130 |
mSMD160-13.2V | 13,2 | 100 | 1,60 | 2,80 | 0,8 | 8,0 | 1,00 | 0,030 | 0,130 |
mSMD160-16V | 16 | 100 | 1,60 | 2,80 | 0,8 | 8,0 | 1,00 | 0,030 | 0,130 |
mSMD200 | 8 | 100 | 2,00 | 4,00 | 0,8 | 8,0 | 2,00 | 0,020 | 0,100 |
mSMD200-13.2V | 13,2 | 100 | 2,00 | 4,00 | 0,8 | 8,0 | 2,00 | 0,020 | 0,100 |
mSMD200-16V | 16 | 100 | 2,00 | 4,00 | 0,8 | 8,0 | 2,00 | 0,020 | 0,100 |
mSMD260 | 8 | 100 | 2,60 | 5,00 | 0,8 | 8,0 | 2,50 | 0,015 | 0,050 |
mSMD260-13.2V | 13,2 | 100 | 2,60 | 5,00 | 0,8 | 8,0 | 2,50 | 0,015 | 0,050 |
mSMD300 | 8 | 100 | 3,00 | 5,00 | 0,8 | 8,0 | 4,00 | 0,012 | 0,040 |
mSMD300-13.2V | 13,2 | 100 | 3,00 | 5,00 | 0,8 | 8,0 | 4,00 | 0,012 | 0,040 |
mSMD350 | 6 | 100 | 3,50 | 6,00 | 2,0 | 10,0 | 4,00 | 0,008 | 0,030 |
mSMD375 | 6 | 100 | 3,75 | 7,00 | 2,0 | 12,0 | 4,00 | 0,007 | 0,028 |
mSMD400 | 6 | 100 | 4,00 | 8,00 | 2,0 | 12,0 | 5,00 | 0,006 | 0,025 |
Paquet ----- série de mSMD 1 500 PCs/bobine
Pouce réglable de la taille 5.0*4.5mm/0.20*0.18 des dispositifs 5045 de SMD2018 PolySwitch PTCs
Modèle | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Palladium | Max Time To Trip | Résistance | ||
@25°C | @25°C | Type. | Actuel | Temps | Rimin | R1max | |||
(Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | |
SMD2018-030 | 60 | 100 | 0,30 | 0,60 | 0,9 | 1,5 | 3,00 | 0,500 | 2,300 |
SMD2018-050 | 60 | 100 | 0,55 | 1,20 | 1,0 | 2,5 | 3,00 | 0,200 | 1,000 |
SMD2018-100 | 15 | 100 | 1,10 | 2,20 | 1,1 | 8,0 | 0,40 | 0,060 | 0,360 |
SMD2018-100-24V | 24 | 100 | 1,10 | 2,20 | 1,1 | 8,0 | 0,40 | 0,060 | 0,360 |
SMD2018-100-33V | 33 | 100 | 1,10 | 2,20 | 1,1 | 8,0 | 0,40 | 0,060 | 0,360 |
SMD2018-150 | 15 | 100 | 1,50 | 3,00 | 1,1 | 8,0 | 0,80 | 0,050 | 0,170 |
SMD2018-200 | 10 | 100 | 2,00 | 4,00 | 1,1 | 8,0 | 2,40 | 0,030 | 0,100 |
Paquet
030, 050,100-24V, 100-33V : 1 500 PCs/bobine
100, 150, 200 : 2 500 PCs/bobine
Fusibles réglables de SMD2920 ptc | Pouce 7555 de la taille 7.5*5.5 millimètre 0.29*0.20 de protection de circuit
Modèle | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Palladium | Max Time To Trip | Résistance | ||
@25°C | @25°C | Type. | Actuel | Temps | Rimin | R1max | |||
(Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | |
SMD030L | 60 | 100 | 0,30 | 0,60 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 0,600 | 4,800 |
SMD050L | 60 | 100 | 0,50 | 1,00 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,180 | 1,400 |
SMD075L | 33 | 100 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 0,100 | 1,000 |
SMD075L-60V | 60 | 100 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 0,100 | 1,000 |
SMD100L | 33 | 100 | 1,10 | 2,20 | 1,5 | 8,0 | 0,5 | 0,065 | 0,410 |
SMD125L | 33 | 100 | 1,25 | 2,50 | 1,5 | 8,0 | 2,0 | 0,050 | 0,250 |
SMD150L | 33 | 100 | 1,50 | 3,00 | 1,5 | 8,0 | 2,0 | 0,035 | 0,230 |
SMD185L | 33 | 100 | 1,85 | 3,70 | 1,5 | 8,0 | 2,5 | 0,030 | 0,150 |
SMD200L | 16 | 100 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
SMD200L-24V | 24 | 100 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
SMD250L | 16 | 100 | 2,50 | 5,00 | 1,5 | 8,0 | 16,0 | 0,020 | 0,085 |
SMD260L | 6 | 100 | 2,60 | 5,20 | 1,5 | 8,0 | 10,0 | 0,014 | 0,075 |
SMD300L-6V | 6 | 40 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
SMD300L | 16 | 100 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
Paquet
200-24V : 1 500 PCs/bobine
Les autres : 2 000 PCs/bobine
Environ au dessus de l'alpha (mer et terre Alliance)
Employé : 400
Capital social : NT$ 1 230 000 000
Date d'établissement de société : 21 juin, 62
Jour d'OTC (ville) : Le 25 janvier 1986
Sea & Land Electronic Corporation comme Sea & Land Integrated Corp, Division électronique d'unité de matériaux de mer et corp. de terre est un fabricant dans la production de PPTC (coefficient de température positif polymère) depuis 1997.
Notre société, avec l'avantage de la principale technologie, toute la série de nos produits incluent les dispositifs plombés radiaux, les dispositifs à sorties axiales, et les dispositifs extérieurs de bâti.
Chaque article de produit les exigences rencontre sans plomb, ROHS et de Sony généraliste. Toute la série de produit a obtenu la certification de l'UL et du TUV.
Nous fournissons les clients une protection de circuit innovatrice qui assurent la sécurité et la fiabilité des systèmes à haute densité d'aujourd'hui de l'électronique.
Fabrication
Nos avantages
1. Soutenu par le groupe puissant de Luhai
2. service immédiat et réponse rapide et sensible, équipe forte de R&D
3. produit complet caractéristiques
4. garantie de la qualité : La R&D de Raychem a été établie quand les affaires de l'électronique de Luhai ont été établies
Le consultant en matière d'équipe est posté, ainsi il a une qualité comparable à Raychem
5. prix et livraison : Mouvement vers Huizhou, Chine continentale pour la production et augmenter la capacité de production de répondre
Les besoins de nos clients domestiques et étrangers sont en termes de vitesse de production. Délai de livraison,
Le prix est conduisant et comparable à Polytroincs. Futuzec, Raychem, Bourns
6. Certificats, UL, CUL, TUV
Clients
BAK
FIC
CCI
ACM
GS TECH
Protectron Electromech
Asus
Énergie unique
Applications générales
Produit | Modèle | Application |
Plombé radial 16-600V 0.1A~37.5A (Immersion) |
R16 R30 R60 C250 |
Croisements de haut-parleur, jouets électriques, moteurs électriques, lampes économiseuses d'énergie, radiateurs électriques, alimentations d'énergie, chargeurs, produits de communication, commutateurs, équipement du réseau à bande large, boîtiers décodeur, haut-parleurs audio, ordinateurs industriels |
Bâti extérieur 0.5-2A (SMD) |
SMD2920 2018 1812 1210. 1206. 0805 séries | Carte mère, carte graphique, carte ajoutée, USB&1394 interface, appareil mobile numérique |
À sorties axiales 8V | 24 V 1.2A~2.1A (SMD) |
MAGNÉTOHYDRODYNAMIQUE, HPD, VLD | Batterie au lithium, Ni-MH batterie, paquet de batterie |
Dispositif d'anneau |
18650 séries Spéc. adaptée aux besoins du client |
Batterie cylindrique
|