SOT89-3 HT7550-1 100mA Faible puissance LDO 24V dans les équipements alimentés par batterie
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan en Chine |
Nom de marque: | UCHI |
Certification: | Completed |
Numéro de modèle: | autres produits de l'industrie du verre |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | La norme |
Délai de livraison: | 3weeks |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 100 mA faible puissance LDO,basse puissance Ldo 24V,Équipement alimenté par batterie à faible consommation |
---|
Description de produit
Le système de détection de l'urine est un système de détection de l'urine utilisé pour la détection de l'urine.
● Modèle de produit associé: HT7536-1, HT7550-1, HT7536-1, HT7533-1, HT7530-1...
Partie Je ne veux pas.. | Voltage de sortie | Le paquet | Marquage |
Pour les produits de la catégorie 1 | 3.0V |
Pour les appareils de transport de marchandises |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | 3.3V | ||
Pour les produits de la catégorie 1 | 3.6V | ||
Pour les produits de la catégorie 1 | 4.4V | ||
Pour l'utilisation dans le secteur de l'électricité | 5.0V |
Note: XX représente les tensions de sortie.
Pour les dispositifs sans plomb, le paquet TO-92 ajoutera un marquage à la fin du code de date, tandis que les paquetages SOT-89 et SOT-25 ajouteront un marquage à la fin du marquage.
Pour l'absolue Nombre maximal Notes de crédit
Voltage d'alimentation de 0,3 V à 26 V Température de stockage de 50 oC à 125 oC
Consommation d'énergie (*1)... 250 mW Température de fonctionnement... 40 à 85 °C
Consommation d'énergie (*2)... 150 mW
Remarque: il s'agit uniquement des valeurs de contrainte. Les contraintes dépassant la plage spécifiée sous "valeurs maximales absolues" peuvent causer des dommages substantiels au dispositif.Le fonctionnement de ce dispositif dans d'autres conditions que celles énumérées dans le cahier des charges n'est pas implicite et une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité du dispositif..
*1: appliqué au SOT89 et au TO-92 *2: appliqué au SOT-25
Caractéristiques électriques
HT7530-1, plus trois.0V Produits Le typeTa = 25oC
Le symbole | Paramètre | Conditions d'essai | - Je vous en prie.. | Le type. | Je suis désolé.. | Unité | |
V Dans | Conditions d'utilisation | ||||||
V OUT | Tolérance à la tension de sortie | 5V | Pour les appareils à commande numérique | 2.91 | 3.0 | 3.09 | V |
Je vous en prie. | Courant de sortie | 5V | 60 | 100 | - Je ne sais pas | ||
ΔV SUR | Régulation de la charge | 5V | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | 60 | 150 | MV | |
Le VDIF | Baisse de tension | Je ne sais pas. | Pour les appareils de type I, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Je ne sais pas. | 100 | Je ne sais pas. | MV |
Résultats | Consommation actuelle | 5V | Pas de charge | Je ne sais pas. | 2.5 | 5 | μA |
ΔVOUT | Règlement sur les lignes | Je ne sais pas. | Pour les appareils de commande électronique, la puissance de commande électronique doit être supérieure ou égale à: | Je ne sais pas. | 0.2 | Je ne sais pas. | %/V |
Le nombre d'heures d'attente | |||||||
V IN | Voltage d'entrée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 24 | V |
ΔVÀ l'extérieurΔTa | Coefficient de température | 5V |
Pour les appareils à commande numérique 0oC |
Je ne sais pas. | ± 0.45 | Je ne sais pas. | MV/oC |
HT7533-1, plus trois.3V Produits Le typeTa = 25oC
Le symbole | Paramètre | Conditions d'essai | - Je vous en prie.. | Le type. | Je suis désolé.. | Unité | |
V Dans | Conditions d'utilisation | ||||||
V OUT | Tolérance à la tension de sortie | 5.5V | Pour les appareils à commande numérique | 3.201 | 3.3 | 3.399 | V |
Je vous en prie. | Courant de sortie | 5.5V | Je ne sais pas. | 60 | 100 | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas |
ΔV SUR | Régulation de la charge | 5.5V | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | Je ne sais pas. | 60 | 150 | MV |
Le VDIF | Baisse de tension | Je ne sais pas. | Pour les appareils de type I, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Je ne sais pas. | 100 | Je ne sais pas. | MV |
Résultats | Consommation actuelle | 5.5V | Pas de charge | 2.5 | 5 | μA | |
ΔVOUT Le nombre d'heures d'attente |
Règlement sur les lignes | 4.5V≤V IN≤24V IOUT=1mA | 0.2 | %/V | |||
V IN | Voltage d'entrée | 24 | V | ||||
ΔVÀ l'extérieurΔTa | Coefficient de température | 5.5V |
Pour les appareils à commande numérique 0oC |
Je ne sais pas. |
± 0.5 |
Je ne sais pas. |
MV/oC |
HT7536-1, plus trois.6V Produits Le typeTa = 25oC
Le symbole | Paramètre | Conditions d'essai | - Je vous en prie.. | Le type. | Je suis désolé.. | Unité | |
V Dans | Conditions d'utilisation | ||||||
V OUT | Tolérance à la tension de sortie | 5.6V | Pour les appareils à commande numérique | 3.492 | 3.6 | 3.708 | V |
Je vous en prie. | Courant de sortie | 5.6V | Je ne sais pas. | 60 | 100 | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas |
ΔV SUR | Régulation de la charge | 5.6V | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | Je ne sais pas. | 60 | 150 | MV |
Le VDIF | Baisse de tension | Je ne sais pas. | Pour les appareils de type I, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Je ne sais pas. | 100 | Je ne sais pas. | MV |
Résultats | Consommation actuelle | 5.6V | Pas de charge | Je ne sais pas. | 2.5 | 5 | μA |
ΔVOUT Le nombre d'heures d'attente |
Règlement sur les lignes |
Je ne sais pas. |
4.6V≤V IN≤24V IOUT=1mA |
Je ne sais pas. |
0.2 |
Je ne sais pas. |
%/V |
V IN | Voltage d'entrée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 24 | V |
ΔVÀ l'extérieurΔTa | Coefficient de température | 5.6V |
Pour les appareils à commande numérique 0oC |
Je ne sais pas. |
± 0.6 |
Je ne sais pas. |
MV/oC |
HT7544-1, plus 4.4V Produits Le typeTa = 25oC
Le symbole | Paramètre | Conditions d'essai | - Je vous en prie.. | Le type. | Je suis désolé.. | Unité | |
V Dans | Conditions d'utilisation | ||||||
V OUT | Tolérance à la tension de sortie | 6.4V | Pour les appareils à commande numérique | 4.268 | 4.4 | 4.532 | V |
Je vous en prie. | Courant de sortie | 6.4V | 60 | 100 | - Je ne sais pas | ||
ΔV SUR | Régulation de la charge | 6.4V | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | Je ne sais pas. | 60 | 150 | MV |
Le VDIF | Baisse de tension | Je ne sais pas. | Pour les appareils de type I, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Je ne sais pas. | 100 | Je ne sais pas. | MV |
Résultats | Consommation actuelle | 6.4V | Pas de charge | Je ne sais pas. | 2.5 | 5 | μA |
ΔVOUT Le nombre d'heures d'attente |
Règlement sur les lignes |
Je ne sais pas. |
5.4V≤V IN≤24V IOUT=1mA |
Je ne sais pas. |
0.2 |
Je ne sais pas. |
%/V |
V IN | Voltage d'entrée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 24 | V |
ΔVÀ l'extérieurΔTa | Coefficient de température | 6.4V |
Pour les appareils à commande numérique 0oC |
Je ne sais pas. |
± 0.7 |
Je ne sais pas. |
MV/oC |
HT7550 à 1, plus 5.0V Produits Le typeTa = 25oC
Le symbole | Paramètre | Conditions d'essai | - Je vous en prie.. | Le type. | Je suis désolé.. | Unité | |
V Dans | Conditions d'utilisation | ||||||
V OUT | Tolérance à la tension de sortie | 7V | Pour les appareils à commande numérique | 4.85 | 5.0 | 5.15 | V |
Je vous en prie. | Courant de sortie | 7V | Je ne sais pas. | 100 | 150 | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas |
ΔV SUR | Régulation de la charge | 7V | 1mA ≤ IOUT ≤ 70mA | Je ne sais pas. | 60 | 150 | MV |
Le VDIF | Baisse de tension | Je ne sais pas. | Pour les appareils de type I, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Je ne sais pas. | 100 | Je ne sais pas. | MV |
Résultats | Consommation actuelle | 7V | Pas de charge | Je ne sais pas. | 2.5 | 5 | μA |
ΔVOUT | Règlement sur les lignes |
Je ne sais pas. |
Pour les appareils de commande électronique, la puissance de commande électronique doit être supérieure ou égale à: |
Je ne sais pas. |
0.2 |
Je ne sais pas. |
%/V |
Le nombre d'heures d'attente | |||||||
V IN | Voltage d'entrée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 24 | V |
ΔVÀ l'extérieurΔTa | Coefficient de température | 7V |
Pour les appareils à commande numérique 0oC |
Je ne sais pas. |
± 0.75 |
Je ne sais pas. |
MV/oC |