SOT-323 SS8050W NPN Transistor planar épitaxial au silicium pour le courant élevé du collecteur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan en Chine |
Nom de marque: | UCHI |
Certification: | Completed |
Numéro de modèle: | SS8050W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | La norme |
Délai de livraison: | 3weeks |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | SS8050W,Transistors planars épitaxiaux au silicium npn,Transistors planars épitaxiaux à courant élevé |
---|
Description de produit
Transistor à bas bruit à haute fréquence SOT-323
Caractéristiques
- Le courant du collecteur.
- Complémentaire à la SS8550W.
- dissipation du collecteur:PC=200mW(TC=25°C)
Applications
- Un courant de collecteur élevé.
Informations sur les commandes
Numéro de type: SS8050W
Marquage: Y1
Code du colis:SOT-323
Caractéristiques électriques @ Ta=25 °C sauf indication contraire
Paramètre | Le symbole | Conditions d'essai | Résultats | Type de produit | Maximum | Unité |
Voltage de rupture de la base du collecteur | V ((BR) CBO | IC=100μA,IE=0 | 40 | V | ||
Voltage de panne du collecteur-émetteur | V ((BR) PDG | IC = 2mA, IB = 0 | 25 | V | ||
Voltage de rupture émetteur-base | V ((BR) EBO | IE=-100μA, IC=0 | 5 | V | ||
Courant de coupure du collecteur | Le CIBO | VCB = 40V,IE = 0 | 0.1 | μA | ||
Courant de coupure du collecteur | ICEO | La valeur de l'électricité utilisée est la valeur de l'électricité utilisée. | 0.1 | μA | ||
Courant de coupure de l'émetteur | Le BIO | VEB = 5V, IC = 0 | 0.1 | μA | ||
Gain de courant continu |
hFE |
Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 120 | 400 | ||
Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 40 | |||||
Voltage de saturation du collecteur-émetteur | VCE (sat) | IC = 800 mA, IB = 80 mA | 0.5 | V | ||
Voltage de saturation de l'émetteur de base | VBE (sat) | IC = 800 mA, IB = 80 mA | 1.2 | V | ||
Voltage de l'émetteur de base | VBE | Pour les appareils de type VCE, la valeur de l'éclairage doit être égale ou supérieure à: | 1 | V | ||
Fréquence de transition | FT | La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | 100 | fréquences de fréquence |
Classification de l'équipement électrique (1)
Le grade | L | H est | Je |
Portée | 120 à 200 | 200 à 350 | 300 à 400 |
TYPIQUE Caractéristiques @Je vous en prie.= 25 °Cà moins Autrement spécifiée
Vous voulez en savoir plus sur ce produit